
19200 (19.2 к) / 9600 (9.6 к) БПД ваздуха курс, 25В Излазна снага Сва Фреквенција висока стопа радио модем за Лонг Ранге.
Аир курс: 9600/19200 бпс
РФ излазна снага 25 В
Фреквенција: 400 - 470 МГц
Димензије: 145к109к41мм
ГД400ХХ
Аир курс: 9600/19200 бпс
РФ излазна снага 25 В
Фреквенција: 400 - 470 МГц
Димензије: 145к109к41мм
Професионални бежични примопредајник података ради на 400 МХз фреквенцијског опсега са ваздушним стопом од 9600 бпс и 19200 бпс. Максимална снага РФ излаз је 25 вати, а може да се програмира од 25 вати до 5 вати са пет нивоа. То је погодан за пренос података дуго домета.
◆ Опште
Фреквенцијски опсег | 400 - 430МХз, 450 - 470МХз |
kanal Капацитет | 60 |
простора канала | 25КХз |
Фреквенција стабилност | ± 2.0ппм (-40 ~ + 70 ℃) |
Радни напон | ДЦ 11В то 14В (Типицал 12В) |
current драин | Стандби: <> Примати: <> Трансмит @ 25В: <5.5а @="" 12в="">5.5а> Трансмит @ 8В: <2.0а @="" 12в="">2.0а> |
антена импеданса | 50 ома неуравнотежен |
Димензије (ШкВкД) | 145ммк109ммк41мм |
тежина | 770Г |
Радна температура | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
◆ пријемник
Врста Рецеивер | Доубле, Супер хетеродина |
Средњи Фрекв. | 45МХз (1 АКО), 455КХз (2. Ако) |
осетљивост | 0.2 μВ @ 12дБ СИНАД |
скуелцх осетљивост | 0.25уВ |
Суседних канала Селективност | већи од -70дБ |
Лажне и слике Одбијање | већи од -70дБ |
Интермодулацијске | 65дБ |
Излаз аудио дисторзија | 3% на 1КХз за ± 3кХз девијација |
◆ предајник
РФ излазна снага | 25В, 20В, 15В, 10В и 5В, програмирати за ГД400ХХ-25 8В, 6В, 4В, 2В и 1В, програмирати за ГД400ХХ-8 |
Максимални девијација фреквенције | ± 5кХз |
излаз хармоника | мање од -65дБ |
Споредне емисије | мање од 0.25уВ (30МХз то 1ГХз) |
Дисторзија | ≤2.5% |
Предајник напад Време | <> |
◆ података и интерфејс
модулација | ГМСК или 4-ФСК селецтабле |
аир курс | 9600бпс за ГМСК 19200 и 9600 за 4-ФСК програмабилно |
Интерфејс Брзина преноса | 300 - 38400бпс програмирати |
Дата Интерфаце бит | 8 или 7 бита программабле |
Интерфејс бит парности | Ноне / И / Квота програмирати |
Интерфејс стоп бит | 1 бит или 2 бита програмирати |
Ако је 19200 (19.2 К) / 9600 (9.6 К) бпс стопу ваздуха, 25В излазне снаге све фреквентне висока стопа радио модема за дугог домета. цатерс на свој захтев, добродошли да купи опрему за познате брендове "са наше фабрике. Ми смо један од водећих произвођача и добављача, такође вам нуди прилагођену услугу и велико сервис. Молим вас, будите слободни да провери цитат са нама.